Санкт-Петербург, Старорусская ул., д. 5/3, лит. Б
АО "Лентехстром" осуществляет производство и продажу стеновых камней (СКЦ) различных форм и размеров. Наши заводы в Санкт-Петербурге и Москве оснащены высокотехнологичным оборудованием, предназначенным для производства вибропрессованных бетонных изделий. Вся продукция подвергается многоступенчатому контролю качества. Каждая партия сопровождается сертификатом соответствия бетонных изделий требованиям нормативов.
Продукция соответствует требованиям ГОСТ 6133-2019 «Камни бетонные стеновые», ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые». Перегородочные блоки выполняют требования по шумоизоляции СП 51.13330.2011 «Защита от шума», что подтверждается сертификатами и протоколами лабораторных испытаний. За счет лучшей в отрасли системы контроля качества продукции и широкой номенклатуры изделий под маркой ПОЛИГРАН, наша продукция на постоянной основе применяется на строительных площадках крупнейших застройщиков: Setl city, ЛСР, RBI, Главстрой, Seven Suns, Лидер Групп, Дальпитерстрой и других. Все выпускаемые изделия обеспечены исчерпывающим комплектом проектной документации.
Кирпич лицевой полнотелый для наружных стен | ||||||
Для увеличения изображения, нажмите на картинку. Для изменения цвета наведите мышь на цветную область | ||||||
ВИБРОПРЕССОВАННЫЕ БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ «ПОЛИГРАН» |
|
| ||||
Наименование: | Кирпич лицевой полнотелый Полигран КСЛ-ПР-25-300-F100-2150 | Кирпич лицевой полнотелый Полигран угловой R120 КСЛ-УГ-25-300-F100-2150 | ||||
Доступные цвета: | ||||||
Комментарий | Бетонный лицевой кирпич применяется для облицовки малоэтажных и высотных зданий (слой лицевого кирпича 120 мм). Обладает высокой прочностью, морозостойкостью и долговечностью.
Доступен в 6 цветах. | Радиальный лицевой кирпич R120 применяется для оформления углов 90 градусов, обрамления дверных и оконных проемов. Кладки заборных столбов.
Доступен в 6 цветах. | ||||
Размеры, мм | 250х120х65 | 250х120х65хR120 | ||||
Масса, кг, не более | 4,3 | 3,7 | ||||
Плотность | 2150 | 2150 |
Открыть подробное описание
| ||||||
Тех. консультация: Лапшин Юрий +7 921 362 07 18, lap@thstrom.ru Заказать тех. документацию и BIM модели (Revit) |
Межкомнатные перегородки СКЦ ( ≥ 43дБ ) | ||||
Применяются для возведения межкомнатных перегородок. Соответствуют требованиям по шумоизоляции >= 43дБ. Подходят для помещений с влажными и мокрыми условиями работы, не требуют гидрофобизации. | ||||
Параметры | Камень перегородочный ПОЛИГРАН 70 ПГ | Камень перегородочный ПОЛИГРАН 80 ПГ | Камень перегородочный полнотелый ПОЛИГРАН 80 ПГП 47дБ | Камень перегородочный ПОЛИГРАН 80 КБ ПГ |
ВИБРОПРЕССОВАННЫЕ БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
«ПОЛИГРАН» | ||||
Комментарий | Гладкая поверхность и идеальная геометрия. Надежное крепление подвесной мебели и оборудования (до 70 кг на анкер). Обеспечивает шумоизоляцию 43 дБ (протокол замера без оштукатуривания ПКТИ №252-22 3) при толщине всего 70 мм. Снижение потерь полезной площади на 55 кв. м на жилом здании 15 000 кв. м относительно перегородок толщиной 80 мм. | Гладкая поверхность и идеальная геометрия. Надежное крепление подвесной мебели и оборудования (до 70 кг на анкер). Обеспечивает шумоизоляцию 45 дБ (протокол замера без оштукатуривания ПКТИ № 141-5 3) | Полнотелый. Подходит для участка перегородки между сан.узлом и жилой комнатой. Обладает гладкой поверхностью и идеальной геометрией. Надежное крепление подвесной мебели и оборудования. Обеспечивает шумоизоляцию 47 дБ без оштукатуривания. | Сниженный вес. Идеальная геометрия. Хорошая адгезия со штукатурными смесями. Надежное крепление подвесной мебели и оборудования (до 50 кг на анкер). Обеспечивает шумоизоляцию 44 дБ (протокол замера без оштукатуривания ПКТИ № 1188-42 3) |
Наименование по ГОСТ 6133-2019 | КПР-ПР-ПС-500-75-1940 ГОСТ 6133-2019 | КПР-ПР-ПС-500-75-1700 ГОСТ 6133-2019 | КПР-ПР-500-100-2100 ГОСТ 6133-2019 | КПР-ПР-ПС-500-75-1500 ГОСТ 6133-2019 |
Размеры, мм | 500х188х70 | 500х188х80 | 500х188х80 | 500х188х80 |
Масса блока, кг | 13 | 12,7 | 15,7 | 11,5 |
Плотность | 1940 | 1700 | 2100 | 1500 |
Прочность | М75 | М75 | М100 | М75 |
Открыть подробное описание |
Межквартирные перегородки СКЦ ≥52дБ | ||||||
Применяются для возведения межквартирных перегородок. Соответствуют требованиям по шумоизоляции ≥52дБ. Подходят для помещений с влажными и мокрыми условиями работы, не требуют гидрофобизации и оштукатуривания (за исключением Полигран 190КБ). | ||||||
Параметры | Камень перегородочный ПОЛИГРАН 130 ПГ | Камень перегородочный бетонный полнотелый ПОЛИГРАН 130 ПГП | Камень перегородочный ПОЛИГРАН 160 ПГ | Камень перегородочный ПОЛИГРАН 160 ПГ C50 | Камень перегородочный ПОЛИГРАН 190 ПГ | Камень перегородочный ПОЛИГРАН 190 КБ ПГ |
Комментарий | Гладкая поверхность и идеальная геометрия. Обеспечивает шумоизоляцию 52 дБ (протокол замера без оштукатуривания ПКТИ №534-36 3). Позволяет экономить полезную площадь за счет толщины 130 мм. | Предназначен для обеспечения наилучшей шумоизоляции при минимальной толщине. Позволяет экономить полезную площадь за счет толщины 130 мм. Подходит для надежного закрепления навесного оборудования. | Гладкая поверхность и идеальная геометрия. Обеспечивает шумоизоляцию 52 дБ (протокол замера без оштукатуривания ПКТИ № 946-78 4). | Обновленная версия камня Полигран 160ПГ, основные отличия: двойной паз-гребень, толстые наружные стенки 50 мм плотного бетона - возможность надежного закрепления полок, кухонь. Сквозная пустота дает возможность протягивать кабельные гофры вертикально. | Гладкая поверхность и идеальная геометрия. Надежное крепление подвесной мебели и оборудования Обеспечивает шумоизоляцию 54 дБ (протокол замера без оштукатуривания ПКТИ № 15). | Сниженный вес, идеальная геометрия. Хорошая адгезия со штукатурными смесями. Обеспечивает шумоизоляцию 53 дБ. |
Наименование по ГОСТ 6133-2019 | КСР-ПР-ПС-403-100-1800 ГОСТ 6133-2019 | КСР-ПР-403-100-2100 ГОСТ 6133-2019 | КСР-ПР-ПС-405-100-1750 ГОСТ 6133-2019 | КСР-ПР-ПС-405-100-1570 ГОСТ 6133-2019 | КСР-ПР-ПС-390-1510 ГОСТ 6133-2019 | КСР-ПР-ПС-390-100-1400 ГОСТ 6133-2019 |
Размеры, мм | 403х188х130 | 403х188х130 | 405х188х160 | 405х188х160 | 390х188х190 | 390х188х190 |
Масса блока, кг | 17,8 | 20,3 | 21,3 | 19,2 | 20,8 | 19,2 |
Плотность | 1800 | 2100 | 1750 | изделия 1560, бетона 2250 | 1510 | 1400 |
Прочность | М100 | М100 | М100 | М100 | М100 | М100 |
Открыть подробное описание |
Перемычки Полигран для стен и перегородок | |||||||
Марка | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
L (длина) | Ь (толщина) | h (высота) | |||||
1ПБ12-1 (Вибропресс) Межкомнатные перегородки | 1200 | 80 | 188 | 42 |
С 01.06.19 железобетонные перемычки с толщинами 160 и 190 мм более не производятся на нашем предприятии. По запросу предоставляется альбом перемычек со схемами армирования, по которым возможно производство данных изделий на любом ЖБИ производстве "по чертежам".
Вибропрессованные перемычки 1ПБ-12 с размерами 1200*188*80 мм производятся в обычном режиме.
Камни СКЦ для наружных и внутренних стен | |||||
Применяются для возведения наружных и внутренних стен | |||||
Параметры | Камень стеновой ПОЛИГРАН Термо 200 КБ ПГ | Камень стеновой ПОЛИГРАН Термо 250 КБ ПГ | Камень для крепления фасадных систем ПОЛИГРАН Ф2 160 ПГ | Камень для крепления фасадных систем ПОЛИГРАН Ф2 190 ПГ | Кирпич бетонный полнотелый ПОЛИГРАН М150 |
Комментарий: | Образует стену-основание для фасада толщиной 200 мм. Обладает высокими теплоизолирующими свойствами, не подвержен переувлажнению (благодаря замкнутой структуре керамзитных гранул). Может служить основанием для навесного фасада. | Образует стену-основание для фасада толщиной 250 мм. Обладает высокими теплоизолирующими свойствами, не подвержен переувлажнению (благодаря замкнутой структуре керамзитных гранул). Может служить основанием для навесного фасада. Может укладываться в одну стену совместно с Полигран Термо 200, образуя стену переменной толщины (основной фасад/фасад под остеклением). | Образует стену-основание для фасада толщиной 160 мм. Камень имеет спец. области высокоплотного бетона для надежного закрепления анкеров крепления фасадных систем, навесных архитектурных элементов. Самая низкая стоимость квадратного метра стены-основания 160 мм для навесного фасада на рынке! Отлично подходит для замены монолитных наружных стен для снижения затрат. | Образует стену-основание для фасада толщиной 190 мм. Камень имеет спец. область высокоплотного бетона для надежного закрепления анкеров крепления фасадных систем, навесных архитектурных элементов. Прочность на вырыв анкера - 17,55 кН. Самая низкая стоимость квадратного метра стены-основания для навесного фасада на рынке! | Экономичная замена керамическому кирпичу. Соответствует требованиям СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции, ГОСТ 6133-2019. Подходит для применения в фундаментах, помещениях с мокрыми условиями эксплуатации. Обладает точными геометрическими размерами – в одном поддоне не бывает кирпичей разного размера. Имеет отличную адгезию с строительным раствором. |
Наименование по ГОСТ 6133-2019 | КСР-ПР-ПС-500-35-F50-900 ГОСТ 6133-2019 | КСР-ПР-ПС-500-50-F50-950 ГОСТ 6133-2019 | КСР-ПР-ПС-405-125-F50-1600 ГОСТ 6133-2019 | КСР-ПР-ПС-Ф2-390-125-F50-1570 ГОСТ 6133-2019 | КСР-ПР-250-150-F100-2100 ГОСТ 6133-2019 |
Размеры, мм | 500х200х200 | 500х200х250 | 405х188х160 | 390х188х190 | 250х120х65 |
Масса блока, кг | 18 | 23 | 19,4 | 21,8 (масса 1 кв. м 300 кг) | 4 |
Плотность | 900 | 950 | изделия 1600, бетона 2150 | изделия 1570, бетона 2170 | 2100 |
Прочность | M35 | M50 | М125 | М125 | M150 |
Открыть подробное описание
|
Комплект для возведения ограждающего парапета на кровле | ||
ВИБРОПРЕССОВАННЫЕ БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ «ПОЛИГРАН» | ||
Описание | Образует основание парапета с основанием 350мм, форма выполнена для удобства наплавления гидроизоляции. | Керамзитобетонный блок толщиной 250мм. Обладает низким весом и высокой моростойкостью |
Наименование | ПОЛИГРАН Парапетный опорный | ПОЛИГРАН парапетный основной |
Размеры, мм | 500х200х350(250) | 500х200х250 |
Масса блока, кг | 31 | 23 |
Плотность | 980 | 950 |
Прочность | M35 | M35 |
Пустотность, % | 0 | 4 |
Водопоглощение, % | 8-12 | 8-12 |
Морозостойкость, ц | F50 | F50 |
Индекс изол. возд. Шума, Дб (б/ошт.) | - | - |
Удел. эффект. естеств. радионуклидов, БК/кг | 1 класс | 1 класс |
Горючесть | Негорючий (К0) | Негорючий (К0) |
Предел огнестойкости | REI240 | REI240 |
Расход материалов | ||
Штук на поддоне (основных/доборных): | - | 50 |
Кол-во в 1 кв. м (без швов) | - | 10.0 |
Кол-во в 1 кв. м (швы 4 мм) | - | 9.8 |
Кол-во в 1 кв. м (швы 12 мм) | - | 9.4 |
Блоки вентиляционные ВБ 160 | ||
Применяются для организации индивидуальной вентиляции в зданиях 1-6 этажей или верхних этажах высотных зданий (блок ВБ 160-2 удобно пристраивать к ЖБИ блоку ВБ30-93). Толщина блока 160 мм позволяет встраивать их в перегородку из Полигран 160 ПГ. Расположение вент. решеток с любой стороны. | ||
Параметры | Полигран ВБ 160-1 | Полигран ВБ 160-2 |
ВИБРОПРЕССОВАННЫЕ БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ «ПОЛИГРАН» | ||
Описание | Применяются для организации индивидуальной вентиляции в зданиях 1-6 этажей или верхних этажах высотных зданий (блок ВБ 160-2 удобно пристраивать к ЖБИ блоку ВБ30-93). Толщина блока 160 мм позволяет встраивать их в перегородку из Полигран 160 ПГ. Расположение вент. решеток с любой стороны. | |
Размеры, мм | 265х200х160 | 500х200х160 |
Внутренние размеры канала, мм | 100х205 | 100х205 |
Количество каналов, шт. | 1 | 2 |
Площадь каналов, кв. м | 0,02 * 1 | 0,02 * 2 |
Площадь сечения каналов, кв. м | 0,02 | 0,02 |
Класс герметичности | B | B |
Открыть подробное описание
|
Блоки вентиляционные ВБ 190 | ||
Применяются для организации индивидуальной вентиляции в зданиях 1-6 этажей или верхних этажах высотных зданий. Толщина блока 190 мм позволяет встраивать их в перегородку из Полигран 190 ПГ. Расположение вент. решеток с любой стороны. | ||
Параметры | Полигран ВБ 190-1 | Полигран ВБ 190-2 |
ВИБРОПРЕССОВАННЫЕ БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ «ПОЛИГРАН» | ||
Описание | Применяются для организации индивидуальной вентиляции в зданиях 1-6 этажей или верхних этажах высотных зданий. Толщина блока 190 мм позволяет встраивать их в перегородку из Полигран 190 ПГ. Расположение вент. решеток с любой стороны. | |
Размеры, мм | 220х200х190 | 410х200х190 |
Внутренние размеры канала, мм | 130х160 | 130х160 |
Количество каналов, шт. | 1 | 2 |
Площадь каналов, кв. м | 0,02 * 1 | 0,02 * 2 |
Площадь сечения каналов, кв. м | 0,02 | 0,02 |
Класс герметичности | B | B |
Открыть подробное описание
|
Вибропрессованные блоки для любых нужд, включая дорожное, гражданское или промышленное строительство, поставляются нашей компанией в практически любых объемах. «Лентехстром» ценится покупателями за гибкую ценовую политику и профессионализм, а условия сотрудничества подбираются индивидуально. Именно поэтому сегодня всё больше строительных компаний предпочитают работать с нами!
Благодаря наличию собственного парка машин, компания «Лентехстром» в кратчайшие сроки доставляет ваш заказ. Весь автопарк находится в непосредственной близости от производства. Доставка продукции осуществляется в г. Санкт - Петербурге, в Ленинградскую и ближайшие области. Все водители имеют богатый опыт перевозок ЖБ продукции.
По любым вопросам вы можете обращаться к нашим консультантам – они готовы ответить на них!
Стандартная форма договора (оферта) на поставку вибропрессованных бетонных изделий