Санкт-Петербург, ул. Старорусская, д. 5/3Б
АО "Лентехстром" осуществляет производство и продажу стеновых камней (СКЦ) различных форм и размеров. Наши заводы оснащены высокотехнологичным оборудованием, предназначенным для производства вибропрессованных бетонных изделий. Вся продукция подвергается многоступенчатому контролю качества. Каждая партия сопровождается сертификатом соответствия бетонных изделий требованиям нормативов.
Продукция соответствует требованиям ГОСТ 6133-99 «Камни бетонные стеновые», ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые». Перегородочные блоки выполняют требования по шумоизоляции СП 51.13330.2011 «Защита от шума», что подтверждается протоколами лабораторных испытаний.
В июле 2018 года прошло торжественное открытие нового завода элементов мощения. Завод специализируется на производстве бетонной продукции: лицевого кирпича, тротуарных и бортовых камней методом вибропрессования. За счет лучшей в отрасли системы контроля качества продукции и широкой номенклатуры изделий под маркой ПОЛИГРАН, наша продукция на постоянной основе применяется на строительных площадках крупнейших застройщиков Санкт-Петербурга: Setl city, ЛСР, RBI, Главстрой, SevenSuns, ЛидерГрупп, Дальпитерстрой и других. Все выпускаемые изделия обеспечены исчерпывающим комплектом проектной документации.
Кирпич лицевой полнотелый для наружных стен | ||||||
Для увеличения изображения, нажмите на картинку. Для изменения цвета наведите мышь на цветную область | ||||||
![]() ВИБРОПРЕССОВАННЫЕ БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ «ПОЛИГРАН» |
![]() |
![]() | ||||
Наименование: | Кирпич лицевой полнотелый Полигран КСЛ-ПР-25-300-F100-2150 | Кирпич лицевой полнотелый Полигран угловой R120 КСЛ-УГ-25-300-F100-2150 | ||||
Доступные цвета: | ||||||
Цена |
| |||||
Комментарий: | Бетонный лицевой кирпич применяется для облицовки малоэтажных и высотных зданий (слой лицевого кирпича 120мм). Обладает высокой прочностью, морозостойкостью и долговечностью.
Доступен в 6 цветах. |
Радиальный лицевой кирпич R120 применяется для оформления углов 90о, обрамления дверных и оконных проемов. Кладки заборных столбов.
Доступен в 6 цветах. | ||||
Размеры: | 250*120*65 | 250*120*65*R120 | ||||
Вес, кг.: | 4.3 | 3.7 | ||||
Плотность: | 2150 | 2150 |
Открыть подробное описание
| ||||||
Тех. консультация: Лапшин Юрий +7 921 362 07 18, lap@thstrom.ru Заказать тех. документацию и BIM модели (Revit) |
Межкомнатные перегородки СКЦ ( ≥ 43дБ ) | ||||
Применяются для возведения межкомнатных перегородок. Соответствуют требованиям по шумоизоляции >= 43дБ. Подходят для помещений с влажными и мокрыми условиями работы, не требуют гидрофобизации. | ||||
Параметры | ПОЛИГРАН 70 ПГ Камень перегородочный | ПОЛИГРАН 80 ПГ Камень перегородочный | ПОЛИГРАН 80 ПГП 47дБ Камень перегородочный полнотелый | ПОЛИГРАН 80 КБ ПГ Камень перегородочный |
![]() «ПОЛИГРАН» | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Цена | 40 руб | 45 руб | 50 руб | 48 руб |
Комментарий: | Гладкая поверхность - нет необходимости в оштукатуривании, идеальная геометирия. Надежное крепление подвесной мебели и оборудования (до 70кг на анкер) Обеспечивает шумоизоляцию 43дБ (протокол замера без оштукатуриванияПКТИ № 252-22 3) при толщине всего 70мм. Снижение потерь полезной площади на 55м.кв.на жилом здании 15 000м.кв относительно перегородок толщиной 80мм. | Гладкая поверхность - нет необходимости в оштукатуривании, идеальная геометирия. Надежное крепление подвесной мебели и оборудования (до 70кг на анкер) Обеспечивает шумоизоляцию 45дБ (протокол замера без оштукатуривания ПКТИ № 141-5 3) | Полнотелый. Подходит для участка перегородки между сан.узлом и жилой комнатой. Обладает гладкой поверхностью - нет необходимости в оштукатуривании, идеальная геометирия. Надежное крепление подвесной мебели и оборудования. Обеспечивает шумоизоляцию 47дБ без оштукатуривания. | Сниженый вес. идеальная геометирия. Хорошая адгезия со штукатурными смесями.Надежное крепление подвесной мебели и оборудования (до 50кг на анкер) Обеспечивает шумоизоляцию 44дБ (протокол замера без оштукатуривания ПКТИ № 1188-42 3) |
Наименование по ГОСТ 6133-99: | КПР-ПР-ПС-500-75-1940 ГОСТ 6133-2019 | КПР-ПР-ПС-500-75-1700 ГОСТ 6133-2019 | КПР-ПР-ПС-500-100-2100 ГОСТ 6133-2019 | КПР-ПР-ПС-500-75-1500 ГОСТ 6133-2019 |
Размеры: | 500*188*70 | 500*188*80 | 500*188*80 | 500*188*80 |
Вес блока: | 13 | 12,7 | 15,7 | 11,5 |
Плотность: | 1940 | 1700 | 2100 | 1500 |
Прочность: | М75 | М75 | М100 | М75 |
Открыть подробное описание |
Межквартирные перегородки СКЦ ( ≥ 52дБ ) | ||||||
Применяются для возведения межкквартирных перегородок. Соответствуют требованиям по шумоизоляции >=52дБ. Подходят для помещений с влажными и мокрыми условиями работы, не требуют гидрофобизации и оштукатуривания (за исключением Полигран 190КБ). |
||||||
Параметры | ПОЛИГРАН 130 ПГ камень перегородочный | ПОЛИГРАН 130 ПГП камень перегородочный бетонный полнотелый | ПОЛИГРАН 160 ПГ камень перегородочный | ПОЛИГРАН 160 ПГ C50 камень перегородочный | ПОЛИГРАН 190 ПГ камень перегородочный | ПОЛИГРАН 190 КБ ПГ камень перегородочный |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Цена | 60 руб | - | 65 руб | 65 руб | 66 руб | 68 руб |
Комментарий: | Гладкая поверхность - нет необходимости в оштукатуривании, идеальная геометирия. Обеспечивает шумоизоляцию 52дБ (протокол замера без оштукатуривания ПКТИ №534-36 3) Позволяет экономить полезную площадь за счет толщины 130мм | Предназначен для обеспечения наилучшей шумоизоляции при минимальной толщине. Позволяет экономить полезную площадь за счет толщины 130мм. Подходит для надежного закрепления навесного оборудования. | Гладкая поверхность - нет необходимости в оштукатуривании, идеальная геометирия. Обеспечивает шумоизоляцию 52дБ (протокол замера без оштукатуривания ПКТИ №946-78 4) | Обновленная версия камня Полигран 160ПГ, основные отличия: Двойной паз-гребень, толстые наружные стенки 50мм плотного бетона - возможность надежного закрепления полок, кухонь. Сквозная пустота дает возможность протягивать кабельные гофры вертикально. | Гладкая поверхность - нет необходимости в оштукатуривании, идеальная геометирия. Надежное крепление подвесной мебели и оборудования Обеспечивает шумоизоляцию 54дБ (протокол замера без оштукатуривания ПКТИ № 15) | Сниженый вес. идеальная геометирия. Хорошая адгезия со штукатурными смесями.Обеспечивает шумоизоляцию 53дБ |
Наименование по ГОСТ 6133-99: | КСР-ПР-ПС-403-100-1800 ГОСТ 6133-2019 | КСР-ПР-ПС-403-100-2150 ГОСТ 6133-2019 | КСР-ПР-ПС-405-100-1750 ГОСТ 6133-2019 | КСР-ПР-ПС-405-100-1570 ГОСТ 6133-2019 | КСР-ПР-ПС-390-1510 ГОСТ 6133-2019 | КСР-ПР-ПС-390-100-1400 ГОСТ 6133-2019 |
Размеры: | 403*188*130 | 403*188*130 | 405*188*160 | 405*188*160 | 390*188*190 | 390*188*190 |
Вес блока: | 17.8 | 20.3 | 21.3 | 19.2 | 20.8 | 19.2 |
Плотность: | 1800 | 2150 | 1750 | Изделия 1560, Бетона 2250 | 1510 | 1400 |
Прочность: | М100 | М100 | М100 | М100 | М100 | М100 |
Открыть подробное описание |
Перемычки Полигран для стен и перегородок толщиной 80, 160 и 190мм | |||||||
![]() | |||||||
Марка | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
L (длина) | Ь (толщина) | h (высота) | |||||
1ПБ12-1 (Вибропресс) Межкомнатные перегородки | 1200 | 80 | 188 | 42 |
С 01.06.19 железобетонные перемычки с толщинами 160 и 190мм более не производятся на нашем предприятии, по запросу предоставляется альбом перемычек со схемами армирования, по которым возможно производство данных изделий на любом ЖБИ производстве «по чертежам».
Вибропрессованные перемычки 1ПБ-12 с размерами 1200*188*80мм производятся в обычном режиме.
Камни СКЦ для наружных и внутренних стен | |||||
Применяются для возведения наружных и внутренних стен | |||||
Параметры | ПОЛИГРАН Термо 200 КБ ПГ камень стеновой | ПОЛИГРАН Термо 250 КБ ПГ камень стеновой | ПОЛИГРАН Ф2 160 ПГ камень для крепления фасадных систем | ПОЛИГРАН Ф2 190 ПГ камень для крепления фасадных систем | ПОЛИГРАН М150 Кирпич бетонный полнотелый |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Цена | 160 руб | 200 руб | 100 руб | 100 руб | 16 руб |
Комментарий: | Образует стену-основание для фасада толщиной 200мм. Обладает высокими теплоизолирующими свойствами, не подвержен переувлажнению (благодаря замкнутой структуре керамзитных гранул). Может служить основанием для навесного фасада | Образует стену-основание для фасада толщиной 250мм. Обладает высокими теплоизолирующими свойствами, не подвержен переувлажнению (благодаря замкнутой структуре керамзитных гранул). Может служить основанием для навесного фасада. Может укладываться в одну стену совместно с Полигран Термо 200, образуя стену переменной толщины (основной фасад/фасад под остеклением) | Образует стену-основание для фасада толщиной 160мм. Камень имеет спец. области высокоплотного бетона для надежного закрепления анкеров крепления фасадных систем, навесных архитектурных элементов. Самая низкая стоимость квадратного метра стены-основания 160мм для навесного фасада на рынке! Отлично подходит для замены монолитных наружных стен для снижения затрат. | Образует стену-основание для фасада толщиной 190мм. Камень имеет спец. область высокоплотного бетона для надежного закрепления анкеров крепления фасадных систем, навесных архитектурных элементов. Прочность на вырыв анкера - 17,55 кН. Самая низкая стоимость квадратного метра стены-основания для навесного фасада на рынке! | Экономичная замена керамическому кирпичу Соответствует требованиям СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции, ГОСТ 6133-99.
|
Наименование по ГОСТ 6133-99: | КСР-ПР-ПС-500-35-F50-900 ГОСТ 6133-2019 | КСР-ПР-ПС-500-50-F50-950 ГОСТ 6133-2019 | КСР-ПР-ПС-405-125-F50-1600 ГОСТ 6133-2019 | КСР-ПР-ПС-Ф2-390-125-F50-1570 ГОСТ 6133-2019 | КСР-ПР-250-150-F100-2100 ГОСТ 6133-99 |
Размеры: | 500*200*200 | 500*200*250 | 405*188*160 | 390*188*190 | 250*120*65 |
Вес блока: | 18 | 23 | 19,4 | 21,8 (масса 1 кв.м.300 кг) | 4,1 |
Плотность: | 900 | 950 | Изделия 1600, Бетона 2150 | Изделия 1570, бетона 2170 | 2100 |
Прочность: | M35 | M50 | М125 | М125 | M150 |
Открыть подробное описание
|
Комплект для возведения ограждающего парапета на кровле | ||
![]() ВИБРОПРЕССОВАННЫЕ БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ «ПОЛИГРАН» | ![]() | ![]() |
Цена | ||
Описание: | Образует основание парапета с основанием 350мм, форма выполнена для удобства наплавления гидроизоляции. | Керамзитобетонный блок толщиной 250мм. Обладает низким весом и высокой моростойкостью |
Наименование: | ПОЛИГРАН Парапетный опорный | ПОЛИГРАН парапетный основной |
Размеры,мм.(ш*в*г): | 500*200*350(250) | 500*200*250 |
Вес блока: | 31 | 23 |
Плотность: | 980 | 950 |
Прочность: | M35 | M35 |
Пустотность, %: | 0 | 4 |
Водопоглощение, % | 8-12 | 8-12 |
Морозостойкость, ц | F50 | F50 |
Индекс изол. возд. Шума, Дб (б/ошт.): | - | - |
Удел. Эффект. Естеств. Радионуклидов, БК/кг | 1 класс | 1 класс |
Горючесть | Негорючий (К0) | Негорючий (К0) |
Предел огнестойкости | REI150 | REI150 |
Расход материалов | ||
Штук на поддоне (основных/доборных): | - | 50 |
Кол-во в 1 м.кв (без швов).: | - | 10.0 |
Кол-во в 1 м.кв (швы 4мм).: | - | 9.8 |
Кол-во в 1 м.кв (швы 12мм).: | - | 9.4 |
Блоки вентиляционные ВБ 160 | ||
Применяются для организации индивидуальной вентиляции в зданиях 1-6 этажей, или верхних этажах высотных зданий. Толщина блока 160мм позволяет встраивать их в перегородку из Полигран 160 ПГ. Расположение вент. решеток с любой стороны. | ||
Параметры | Полигран ВБ 160-1 | Полигран ВБ 160-2 |
![]() ВИБРОПРЕССОВАННЫЕ БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ «ПОЛИГРАН» | ![]() | ![]() |
Цена | 130 руб | 260 руб |
Описание: | Применяются для организации индивидуальной вентиляции в зданиях 1-6 этажей, или верхних этажах высотных зданий (Блок ВБ 160-2 удобно пристраивать к ЖБИ блоку ВБ30-93). Толщина блока 160мм позволяет встраивать их в перегородку из Полигран 160 ПГ. Расположение вент. решеток с любой стороны. | |
Размеры,мм.(ш*в*г): | 265*200*160 | 500*200*160 |
Колчество каналов, шт.: | 1 | 2 |
Площадь каналов, м.кв.: | 0,02 * 1 | 0,02 * 2 |
Площадь сечения каналов, м.кв.: | 0,02 | 0,02 |
Класс герметичности: | B | B |
Открыть подробное описание
|
Блоки вентиляционные ВБ 190 | ||
Применяются для организации индивидуальной вентиляции в зданиях 1-6 этажей, или верхних этажах высотных зданий. Толщина блока 190мм позволяет встраивать их в перегородку из Полигран 190 ПГ | ||
Параметры | Полигран ВБ 190-1 | Полигран ВБ 190-2 |
![]() ВИБРОПРЕССОВАННЫЕ БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ «ПОЛИГРАН» | ![]() | ![]() |
Цена | 130 руб | 260 руб |
Описание: | Применяются для организации индивидуальной вентиляции в зданиях 1-6 этажей, или верхних этажах высотных зданий. Толщина блока 190мм позволяет встраивать их в перегородку из Полигран 190 ПГ. Расположение вент. решеток с любой стороны. | |
Размеры,мм.(ш*в*г): | 220*200*190 | 410*200*190 |
Колчество каналов, шт.: | 1 | 2 |
Площадь каналов, м.кв.: | 0,02 * 1 | 0,02 * 2 |
Площадь сечения каналов, м.кв.: | 0,02 | 0,02 |
Класс герметичности: | B | B |
Открыть подробное описание
|
Вибропрессованные блоки для любых нужд, включая дорожное, гражданское или промышленное строительство, поставляются нашей компанией в практически любых объемах. «Лентехстром» ценится покупателями за гибкую ценовую политику и профессионализм, а условия сотрудничества подбираются индивидуально. Именно поэтому сегодня всё больше строительных компаний предпочитает работать с нами!
Благодаря наличию собственного парка машин, компания "Лентехстром"в кратчайшие сроки доставляет ваш заказ. Весь автопарк находится в непосредственной близости от производства. Доставка продукции осуществляется в г. Санкт - Петербурге, в Ленинградскую и ближайшие области. Все водители имеют богатый опыт перевозок ЖБ продукции.
По любым вопросам Вы можете обращаться к нашим консультантам – они готовы ответить на них!
Стандартная форма договора (оферта) на поставку вибропрессованных бетонных изделий